Moorpark Metrolink Station may be a basic transportation center found in Ventura County, California. Organized at 300 Tall Street, the Moorpark Station serves the Ventura Territory Line, promoting arrange access to Los Angeles Union Station and other major stops along the route.

This station is ready with free halting, bike racks, and is ADA accessible, making it supportive for both days by day commuters and occasional travelers. With affiliations to adjacent transport organizations and a location near downtown Moorpark, the Moorpark Station offers a reliable and tried-and-true travel choice for inhabitants and visitors trying to find capable Southern California transportation.
Related Posts
- Santa Clarita Metrolink Station
- Metrolink Stations
- Camarillo Metrolink Station
- Chatsworth Metrolink Station
Moorpark Metrolink Station
- Address: 300 High Street, Moorpark, CA 93021
- Line Served: Metrolink Ventura County Line
- Opened: 1992
A. Parking & Accessibility
1. Parking:
- A huge free-stopping park is accessible for commuters.
- Incorporates open stopping spaces for those with incapacities.
2. Bike Facilities:
- Bike racks and lockers are provided for cyclists.
3. Accessibility:
- Fully ADA accessible with ramps and tactile paving for visually impaired riders.
B. Nearby Amenities
- Near Moorpark city center with eating, shopping, and services.
- Simply get to neighborhood parks, schools, and community offices.
- Close major throughways like Thruway 118 for simple driving associations.
C. Ticketing & Fare
- Buy Alternatives: Metrolink versatile app, station distributing machines, or onboard (with a few confinements).
- Passage: Distance-based admissions; rebates are accessible for seniors, students, and disabled travelers.
- Passes: Month-to-month and multi-ride passes are advertised for visiting travelers.
Moorpark Metrolink Station Schedule
Train # | Direction | Departure Time |
---|---|---|
102 | To Los Angeles | 04:38 |
104 | To Los Angeles | 05:22 |
106 | To Los Angeles | 06:10 |
108 | To Los Angeles | 06:52 |
110 | To Los Angeles | 07:30 |
112 | To Los Angeles | 08:10 |
114 | To Los Angeles | 15:38 |
116 | To Los Angeles | 16:20 |
118 | To Los Angeles | 17:15 |
120 | To Los Angeles | 18:10 |
101 | To East Ventura | 06:50 |
103 | To East Ventura | 07:45 |
105 | To East Ventura | 16:35 |
107 | To East Ventura | 17:45 |
109 | To East Ventura | 18:50 |
Moorpark Metrolink Station to Simi Valley
Train No. | Departure Moorpark | Arrival Simi Valley | Approx. Duration |
---|---|---|---|
VC Line 102 | 5:12 AM | 5:24 AM | ~12 mins |
VC Line 104 | 5:52 AM | 6:04 AM | ~12 mins |
VC Line 106 | 6:35 AM | 6:47 AM | ~12 mins |
VC Line 108 | 7:13 AM | 7:25 AM | ~12 mins |
VC Line 110 | 8:10 AM | 8:22 AM | ~12 mins |
VC Line 112 | 4:03 PM | 4:15 PM | ~12 mins |
Moorpark Metrolink Station to Chatsworth
Train No. | Departure Moorpark | Arrival Chatsworth | Approx. Duration |
---|---|---|---|
VC Line 102 | 5:12 AM | 5:38 AM | ~26 mins |
VC Line 104 | 5:52 AM | 6:18 AM | ~26 mins |
VC Line 106 | 6:35 AM | 7:01 AM | ~26 mins |
VC Line 108 | 7:13 AM | 7:39 AM | ~26 mins |
VC Line 110 | 8:10 AM | 8:36 AM | ~26 mins |
VC Line 112 | 4:03 PM | 4:29 PM | ~26 mins |
Moorpark Metrolink Station to Van Nuys
Train No. | Departure Moorpark | Arrival Van Nuys | Approx. Duration |
---|---|---|---|
VC Line 102 | 5:12 AM | 5:54 AM | ~42 mins |
VC Line 104 | 5:52 AM | 6:34 AM | ~42 mins |
VC Line 106 | 6:35 AM | 7:17 AM | ~42 mins |
VC Line 108 | 7:13 AM | 7:55 AM | ~42 mins |
VC Line 110 | 8:10 AM | 8:52 AM | ~42 mins |
VC Line 112 | 4:03 PM | 4:45 PM | ~42 mins |
Moorpark Metrolink Station to Glendale
Train No. | Departure Moorpark | Arrival Glendale | Approx. Duration |
---|---|---|---|
VC Line 102 | 5:12 AM | 6:12 AM | ~1 hr |
VC Line 104 | 5:52 AM | 6:52 AM | ~1 hr |
VC Line 106 | 6:35 AM | 7:35 AM | ~1 hr |
VC Line 108 | 7:13 AM | 8:13 AM | ~1 hr |
VC Line 110 | 8:10 AM | 9:10 AM | ~1 hr |
VC Line 112 | 4:03 PM | 5:03 PM | ~1 hr |
Moorpark Metrolink Station to Los Angeles Union Station
Train No. | Departure Moorpark | Arrival LA Union Station | Approx. Duration |
---|---|---|---|
VC Line 102 | 5:12 AM | 6:30 AM | ~1 hr 18 mins |
VC Line 104 | 5:52 AM | 7:10 AM | ~1 hr 18 mins |
VC Line 106 | 6:35 AM | 7:55 AM | ~1 hr 20 mins |
VC Line 108 | 7:13 AM | 8:31 AM | ~1 hr 18 mins |
VC Line 110 | 8:10 AM | 9:28 AM | ~1 hr 18 mins |
VC Line 112 | 4:03 PM | 5:21 PM | ~1 hr 18 mins |
